淄博淄分仪器有限公司
北方区销售热线1:13864395863
南方区销售热线2:13864462175
咨询热线:0533-2168989
售后热线:0533-3583522
传 真:0533-2165915
地址: 山东省淄博市共青团西路138号
SF101型微量水分测定仪采用卡尔—费休库仑法(电量法),选用原装进口芯片,配置高性能STM处理器,快速处理测量信号,更精准计算检测数据,该仪器配备7寸高清彩色触屏显示器,汉字显示,人机对话更直观,操作简便;测试精准;独有的三种进样方式,可根据样品已知参数,例如密度,重量或者样品需要稀释后进样等情况自由选择检测方式,仪器内置热敏打印机可自动计算存储打印测试结果,方便用户更快捷检测样品水分含量。该仪器检测精准、操作简便、实验快速、性能稳定,广泛应用于石油、化工、电力、医药、农药、矿物、电池、塑胶、制冷、机械、电子等行业及科研院所。适用于大部分液体、气体、固体物质中水分的测定,是水分测定领域的理想选择。
技术参数
测定方法 | 卡尔费休库仑法(电量法) |
显示方式 | 7寸彩色触屏液晶显示器,中文提示,界面友好直观 |
电解速度 | 0-400mA自动控制 |
测量范围 | 0.1μg-200mgH2O(0.1ppm~100%) |
分 辨 率 | 0.1μgH2O(0.1ppm) |
准 确 性 | 不含进样误差:≤1mgH2O误差不大于测定值的±0.2% >1mgH2O误差不大于测定值的±0.3% |
打 印 | 热敏高速微型打印机 |
记录存储 | 存储256条试验记录 |
故障自检 | 故障自动检测 |
进样方式 | 体积进样、称重进样和稀释进样,中文提示输入样品各个参数 |
自动换算 | 自动换算ppm、百分含量、mgH2O/L及其平均值 |
显示单位 | μgH2O、ppm、百分含量、mgH2O/L |
功 率 | 60W |
环境温度 | 5℃-45℃ |
环境湿度 | 环境湿度≤80% |
外形尺寸 | 350mm×230mm×180mm 重量8kg |
符合标准
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | GB/T7600 | 《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》 |
2 | GB6283 | 《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)》 |
3 | SH/T0246 | 《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》 |
4 | SH/T0255 | |
5 | SH/T0207 | 《绝缘油水分含量测定法(卡尔费休法)》 |
6 | GB/T11133 | 《液体石油产品中水含量测定方法(卡尔费休法)》 |
7 | GB/T7380 | 《表面活性剂含水量量的测定(卡尔费休法)》 |
8 | GB10670 | 《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》 |
9 | GB/T606 | 《化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》 |
10 | GB/T8350 | 《变性燃料乙醇》 |
11 | GB/T8351 | 《车用乙醇汽油》 |
12 | GB/T3776.1 | 《农药乳化剂水分测定法》 |
13 | GB/T6023 | 《工业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休库仑法》 |
14 | GB/T3727 | 《工业用乙烯、丙烯中微量水的测定》 |
15 | GB/T7376 | 《工业用氟代烷烃中微量水分的测定》 |
16 | GB/T18619.1 | 《天然气中水含量的测定卡尔费休-库仑法》 |
17 | GB/T512 | 《润滑脂水分测定法》 |
18 | GB/T1600 | 《农药水分测定方法》 |
19 | GB/T11146 | 《原油水含量测定法(卡尔费休库仑法)》 |
20 | GB/T12717 | 《工业用乙酸酯类试验方法》 |
21 | GB/T2288 | 《焦化产品水分测定方法中微库仑测定方法》 |
22 | GB/T18826 | 《工业用1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)》 |
23 | GB/T12008.6 | 《聚醚多元醇中水分含量测定方法》 |
24 | GB18582 | 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 |
25 | GB18583 | 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 |
26 | 符合国家药典中关于卡尔费休法测定药品中水分含量的技术要求 |
淄分仪器
地址: 山东省淄博市共青团西路138号 电话:0533-2168989 ;3583522 鲁ICP备16015715号
专业提供:微量水分测试仪,破乳化度测定仪,全自动闭口闪点测试仪,破乳化测试仪,抗乳化测试仪,卡氏水分测定仪,全自动开口闪点测试仪,抗乳化度测定仪等产品知识
扫一扫
关注淄分仪器
微信公众号